舞钢Q345R容器板库存
现货品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 生产厂家 | 现货数量 | 现货备注 |
容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 11000 | 舞钢 | 18 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2400 | 11000 | 舞钢 | 15 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 10 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 9000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10000 | 舞钢 | 13 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 18 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 22 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 8 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 9 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 18 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 18 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 11800 | 舞钢 | 20 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 24 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 18 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 10500 | 舞钢 | 4 | 热轧二探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 26 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 23 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 18 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 17 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 22 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 23 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 26 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 22 | 2650 | 11600 | 舞钢 | 12 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 15 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 18 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 25 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 34 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12500 | 舞钢 | 26 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 8 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 44 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 28 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 26 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 16 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 25 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 18 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 15 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 43 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 32 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 24 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 34 | 2200 | 13000 | 舞钢 | 4 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 34 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 34 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 8 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 6 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 13000 | 舞钢 | 15 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 14 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 36 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 13 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 36 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 8 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 36 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 5 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 37 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 38 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 16 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 38 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 15 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 4 | 控轧二探 |
容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 15 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 40 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 40 | 2200 | 12600 | 舞钢 | 2 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 42 | 2200 | 13000 | 舞钢 | 11 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 45 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 3 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 45 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 7 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 46 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 3 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 46 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 7 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 48 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 2 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 48 | 2500 | 12850 | 舞钢 | 8 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 48 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 5 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 48 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 50 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 5 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 50 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 9 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 50 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 50 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 14 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 55 | 2200 | 12500 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 55 | 2500 | 12500 | 舞钢 | 9 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 60 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 8 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 7 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 60 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 16 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 11 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 65 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 14 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 14 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 8 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 65 | 2500 | 14000 | 舞钢 | 2 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 70 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 70 | 2290 | 10750 | 舞钢 | 12 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 75 | 2350 | 9150 | 舞钢 | 2 | 控轧一探 |
容器板 | Q345R | 80 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 3 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 85 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 6 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 85 | 2500 | 10000 | 舞钢 | 11 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 90 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 5 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 90 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 8 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 90 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 6 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 95 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 3 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 100 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 100 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 3 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 100 | 2630 | 14700 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 110 | 2400 | 13000 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2680 | 10500 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 2 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2200 | 9485 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2450 | 10000 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 120 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 130 | 2500 | 11200 | 舞钢 | 2 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 130 | 2500 | 10000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 140 | 2500 | 10000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 142 | 2000 | 10150 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 160 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
容器板 | Q345R | 170 | 2000 | 11500 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
容器板 | Q345R | 184 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
以上都可切割,欢迎询价! |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/641.html 转载请注明出处