Q345R控轧库存 请查收!
现货品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 仓库 | 现货数量 | 现货备注 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 6600 | 舞钢 | 2.131 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.003 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.003 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 3.939 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12150 | 舞钢 | 3.922 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.003 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 3.874 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.003 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.003 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11350 | 舞钢 | 3.664 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 3.906 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 3.906 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 3.906 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 3.906 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 3.68 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11350 | 舞钢 | 3.664 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 3.874 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11800 | 舞钢 | 3.809 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 3.874 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 3.874 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 7900 | 舞钢 | 2.244 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 7400 | 舞钢 | 2.102 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6400 | 舞钢 | 1.818 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 8200 | 舞钢 | 2.33 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 1.705 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 7200 | 舞钢 | 2.045 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6500 | 舞钢 | 1.847 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 18 | 2500 | 11500 | 舞钢 | 4.164 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 4.896 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 4.816 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 4.856 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 4.856 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 4.896 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.977 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 11900 | 舞钢 | 4.776 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 11900 | 舞钢 | 4.776 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 11700 | 舞钢 | 4.696 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 11700 | 舞钢 | 4.696 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 4.896 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12300 | 舞钢 | 4.936 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 11800 | 舞钢 | 4.736 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 4.816 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 4.816 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 4.896 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.977 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.977 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 4.896 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 4.977 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 4.896 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12100 | 舞钢 | 4.856 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 11700 | 舞钢 | 4.696 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 4.979 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 4.979 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 4.979 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 4.979 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11100 | 舞钢 | 4.89 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 5.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 5.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 5.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12400 | 舞钢 | 5.463 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 5.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 4.979 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11600 | 舞钢 | 5.111 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 4.979 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11500 | 舞钢 | 5.067 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 5.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 6400 | 舞钢 | 2.481 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10300 | 舞钢 | 4.942 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 11400 | 舞钢 | 5.47 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10300 | 舞钢 | 4.942 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10300 | 舞钢 | 4.942 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10300 | 舞钢 | 4.942 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 11100 | 舞钢 | 5.326 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 11300 | 舞钢 | 5.422 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10300 | 舞钢 | 4.942 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 9750 | 舞钢 | 4.678 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10400 | 舞钢 | 4.99 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10000 | 舞钢 | 4.798 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10900 | 舞钢 | 5.23 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 10200 | 舞钢 | 4.894 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 5.278 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 11900 | 舞钢 | 5.944 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 11700 | 舞钢 | 5.844 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 11900 | 舞钢 | 5.944 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 10900 | 舞钢 | 5.444 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 10900 | 舞钢 | 5.444 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 10500 | 舞钢 | 5.244 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 5.993 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10800 | 舞钢 | 5.572 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10000 | 舞钢 | 5.159 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 5.056 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10200 | 舞钢 | 5.262 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10600 | 舞钢 | 5.469 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10300 | 舞钢 | 5.314 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10200 | 舞钢 | 5.262 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 5.056 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10250 | 舞钢 | 5.288 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 5.056 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10100 | 舞钢 | 5.211 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10600 | 舞钢 | 5.469 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10200 | 舞钢 | 5.262 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10100 | 舞钢 | 5.211 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10100 | 舞钢 | 5.211 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10600 | 舞钢 | 5.469 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 9500 | 舞钢 | 4.901 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10100 | 舞钢 | 5.211 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 10950 | 舞钢 | 5.649 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2480 | 9900 | 舞钢 | 5.107 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11500 | 舞钢 | 5.263 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11700 | 舞钢 | 5.355 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11600 | 舞钢 | 5.309 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11100 | 舞钢 | 5.08 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11500 | 舞钢 | 5.263 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11650 | 舞钢 | 5.332 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11550 | 舞钢 | 5.286 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 11500 | 舞钢 | 5.263 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 7500 | 舞钢 | 3.691 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 10700 | 舞钢 | 5.937 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 9900 | 舞钢 | 5.493 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 10800 | 舞钢 | 5.992 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 10700 | 舞钢 | 5.937 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11400 | 舞钢 | 6.325 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11200 | 舞钢 | 6.214 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11400 | 舞钢 | 6.325 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11200 | 舞钢 | 6.214 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11200 | 舞钢 | 6.214 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 12200 | 舞钢 | 6.769 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11600 | 舞钢 | 6.436 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11400 | 舞钢 | 6.325 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 12100 | 舞钢 | 6.714 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 6.159 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11900 | 舞钢 | 6.603 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 6.159 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11500 | 舞钢 | 6.381 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 6.159 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 28 | 2480 | 11400 | 舞钢 | 6.325 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 30 | 2480 | 10700 | 舞钢 | 6.353 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 30 | 2480 | 10000 | 舞钢 | 5.938 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 30 | 2480 | 10000 | 舞钢 | 5.938 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 30 | 2480 | 10000 | 舞钢 | 5.938 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 6.201 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 6.201 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 7.846 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 7.846 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 7.846 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 12200 | 舞钢 | 7.719 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11700 | 舞钢 | 7.403 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 12000 | 舞钢 | 7.593 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11800 | 舞钢 | 7.466 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 10800 | 舞钢 | 6.833 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 11100 | 舞钢 | 7.023 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 32 | 2480 | 10900 | 舞钢 | 6.897 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 8850 | 舞钢 | 5.426 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 8800 | 舞钢 | 5.395 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 40 | 2490 | 11200 | 舞钢 | 8.866 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 40 | 2490 | 11200 | 舞钢 | 8.866 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 40 | 2490 | 11200 | 舞钢 | 8.866 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 40 | 2490 | 11200 | 舞钢 | 8.866 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 40 | 2490 | 11300 | 舞钢 | 8.945 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 40 | 2490 | 11300 | 舞钢 | 8.945 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11000 | 舞钢 | 9.765 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11400 | 舞钢 | 10.12 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11000 | 舞钢 | 9.765 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11000 | 舞钢 | 9.765 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11250 | 舞钢 | 9.987 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 8.7 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8900 | 舞钢 | 7.901 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 9000 | 舞钢 | 7.99 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8800 | 舞钢 | 7.812 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11250 | 舞钢 | 9.987 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 10750 | 舞钢 | 9.543 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8800 | 舞钢 | 7.812 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8600 | 舞钢 | 7.635 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8200 | 舞钢 | 7.279 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 10000 | 舞钢 | 8.877 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 9150 | 舞钢 | 8.123 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8800 | 舞钢 | 7.812 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 8050 | 舞钢 | 7.146 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 11.008 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 11.008 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 12000 | 舞钢 | 10.653 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 11.008 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11400 | 舞钢 | 10.12 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 12100 | 舞钢 | 10.742 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 12200 | 舞钢 | 10.83 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 45 | 2480 | 11700 | 舞钢 | 10.387 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 10350 | 舞钢 | 10.196 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9500 | 舞钢 | 9.358 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9500 | 舞钢 | 9.358 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 9.654 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9950 | 舞钢 | 9.802 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 9.654 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9750 | 舞钢 | 9.605 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 9.654 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9800 | 舞钢 | 9.654 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 12.215 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 12.215 | 控轧 |
容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 12400 | 舞钢 | 12.215 | 控轧 |
以上都可切割,欢迎询价! |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/648.html 转载请注明出处