15CrMoR现货库存 9.6号
品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 厂家 | 现货数量 | 现货备注 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 5800 | 新钢 | 0.573 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1.187 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 10000 | 新钢 | 1.088 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 2690 | 湘钢 | 0.437 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 10300 | 湘钢 | 1.841 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 11000 | 湘钢 | 1.966 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 1.95 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.437 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.437 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.437 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.145 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.437 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.437 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 4500 | 湘钢 | 0.872 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 10820 | 湘钢 | 2.622 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.908 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2.908 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.327 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 11060 | 湘钢 | 2.742 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 10550 | 湘钢 | 2.615 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 11500 | 湘钢 | 2.853 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.379 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.974 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.974 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.974 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.379 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.974 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2.974 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.379 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.379 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 2830 | 湘钢 | 0.638 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.379 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 6800 | 湘钢 | 1.532 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 湘钢 | 2.704 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 420 | 10680 | 鄂钢 | 0.579 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.874 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.874 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3.874 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 4100 | 湘钢 | 1.165 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 5600 | 湘钢 | 1.784 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2500 | 8858 | 湘钢 | 3.621 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 3.824 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 3.824 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 3.824 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 3.824 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 11800 | 湘钢 | 4.736 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2000 | 2380 | 湘钢 | 0.765 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4.238 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4.238 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4.238 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4.238 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 9360 | 湘钢 | 3.629 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4.653 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4.653 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 710 | 新钢 | 0.326 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2200 | 3590 | 湘钢 | 1.891 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 6.321 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 5140 | 湘钢 | 3.077 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2500 | 700 | 新钢 | 0.502 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 8300 | 新钢 | 5.232 | 正+回+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2500 | 12000 | 新钢 | 10.032 | 正+回+I探 |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/682.html 转载请注明出处