NM400、NM500耐磨板库存
耐磨板库存 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 产地 |
NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 24 | 新钢 |
NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 12 | 新钢 |
NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 21 | 新钢 |
NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 32 | 新钢 |
NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 55 | 新钢 |
NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 32 | 新钢 |
WNN400 | 16 | 2200 | 8000 | 8 | 舞钢 |
WNN400 | 18 | 2200 | 10000 | 14 | 舞钢 |
NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 24 | 新钢 |
WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 8 | 舞钢 |
NM400 | 22 | 2200 | 8000 | 17 | 新钢 |
NM400 | 25 | 2200 | 8000 | 8 | 新钢 |
NM400 | 30 | 2200 | 8000 | 15 | 新钢 |
WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 25 | 舞钢 |
NM400 | 35 | 2200 | 8000 | 15 | 新钢 |
NM400 | 40 | 2200 | 8000 | 12 | 新钢 |
WNM400 | 40 | 2200 | 10000 | 10 | 舞钢 |
NM400 | 45 | 2200 | 8000 | 8 | 新钢 |
NM400 | 50 | 2200 | 8000 | 4 | 新钢 |
WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 12 | 舞钢 |
NM400 | 60 | 2200 | 8000 | 5 | 新钢 |
NM400 | 65 | 2200 | 8000 | 5 | 新钢 |
NM400 | 70 | 2200 | 8000 | 6 | 新钢 |
NM400 | 80 | 2200 | 8000 | 22 | 新钢 |
NM400 | 90 | 2200 | 10000 | 2 | 新钢 |
NM400 | 100 | 2200 | 10000 | 2 | 新钢 |
NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 24 | 新钢 |
NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 44 | 新钢 |
NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 32 | 新钢 |
NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 40 | 新钢 |
NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 30 | 新钢 |
NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 24 | 新钢 |
NM500 | 18 | 2200 | 8000 | 8 | 新钢 |
NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 13 | 新钢 |
WNM500 | 20 | 2200 | 12000 | 9 | 舞钢 |
NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 8 | 新钢 |
NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 15 | 新钢 |
WNM500 | 30 | 2200 | 12000 | 8 | 舞钢 |
NM500 | 32 | 2450 | 5600 | 5 | 新钢 |
NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 6 | 新钢 |
WNM500 | 35 | 2200 | 8000 | 10 | 舞钢 |
NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 8 | 新钢 |
NM500 | 45 | 2200 | 8000 | 6 | 新钢 |
NM500 | 50 | 2200 | 8000 | 7 | 新钢 |
NM500 | 55 | 2200 | 8000 | 2 | 新钢 |
NM500 | 60 | 2200 | 8000 | 5 | 新钢 |
NM500 | 70 | 2260 | 7200 | 4 | 新钢 |
NM500 | 75 | 2000 | 5000 | 6 | 新钢 |
NM500 | 100 | 2200 | 5650 | 1 | 南钢 |
提货地址:舞钢市建设路润禄库;尺寸若有变动,请以实时询价为准 ! 以上可切割。 |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/635.html 转载请注明出处