15CrMoR容器板库存
现货品种 | 现货材质 | 现货规格 | 现货宽 | 现货长 | 生产厂家 | 现货数量 | 现货备注 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 新钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 10000 | 新钢 | 4 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 6000 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 新钢 | 3 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 新钢 | 10 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 新钢 | 4 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2000 | 12000 | 新钢 | 3 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 16 | 2200 | 6500 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 16 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 16 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 6 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 16 | 2500 | 6610 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2500 | 12000 | 新钢 | 4 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2000 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 18 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 18 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 20 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 20 | 3010 | 8000 | 舞钢 | 2 | 正火+回火+探伤NB/TI级 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2300 | 12000 | 湘钢 | 5 | 正火+回火+II探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2000 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2000 | 7500 | 新钢 | 3 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 20 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+II探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 10000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+II探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 2900 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+II探 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2000 | 12000 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 22 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 5 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 22 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 22 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2040 | 13300 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 24 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2500 | 12000 | 新钢 | 7 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2200 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 26 | 2200 | 10100 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 26 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 26 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2200 | 12000 | 新钢 | 4 | 正火+I探+实验报告 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 28 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 28 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 7 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 28 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 12000 | 新钢 | 4 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 6650 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 30 | 2500 | 8700 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 30 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 30 | 2200 | 6000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 30 | 2200 | 12000 | 湘钢 | 4 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 30 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2300 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2500 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2200 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 9350 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 12000 | 新钢 | 4 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 36 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2500 | 12000 | 新钢 | 2 | 正火+回火+II探 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2200 | 12000 | 新钢 | 5 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2200 | 11200 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 40 | 2500 | 12000 | 湘钢 | 3 | 正火+回火+Ⅰ探 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2500 | 12000 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2200 | 11850 | 新钢 | 1 | 正火+回火+I探 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2150 | 11000 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+探伤GB/I级,YC |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2300 | 11200 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+探伤GB/I级,YC |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2406 | 7450 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+II |
容器板 | 15CrMoR(H) | 58 | 1540 | 7800 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+TI探伤 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 58 | 1540 | 7800 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+TI探伤 |
容器板 | 15CrMoR(H) | 64 | 1400 | 8700 | 舞钢 | 1 | 正火+回火+TI探伤 |
15CrMoR/15CrMoR(H)整板可切割。 |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/636.html 转载请注明出处