Q355B/C/D/E 舞钢板库存明细
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 厂家 | 现货数量 | 现货备注 |
Q355B/C/D/E | 20 | 2600 | 13100 | 舞钢 | 9 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 20 | 2600 | 13300 | 舞钢 | 19 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 20 | 2600 | 14000 | 舞钢 | 14 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 20 | 2400 | 11500 | 舞钢 | 8 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 35 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 25 | 2290 | 13000 | 舞钢 | 14 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 30 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 17 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 30 | 2650 | 14000 | 舞钢 | 8 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 12 | 正火轧制三探 |
Q355B/C/D/E | 35 | 1600 | 13500 | 舞钢 | 12 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 32 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 45 | 2630 | 8800 | 舞钢 | 6 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 44 | 2370 | 10400 | 舞钢 | 5 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 45 | 2700 | 9600 | 舞钢 | 1 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 45 | 2440 | 11000 | 舞钢 | 4 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 46 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 1 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 23 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 24 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 2450 | 11000 | 舞钢 | 6 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 24 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 3000 | 12000 | 舞钢 | 6 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 3200 | 12500 | 舞钢 | 22 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 50 | 3400 | 12000 | 舞钢 | 2 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 52 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 2 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 55 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 2 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 55 | 2900 | 10600 | 舞钢 | 12 | 热轧三探 |
Q355B/C/D/E | 56 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 9 | 热轧一探 |
Q355B/C/D/E | 60 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 8 | 热轧三探 |
Q355B/C/D/E | 60 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 17 | 热轧三探 |
Q355B/C/D/E | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 21 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 65 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 15 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 24 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 70 | 2200 | 11500 | 舞钢 | 12 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 70 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 10 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 8 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 70 | 2800 | 12000 | 舞钢 | 5 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 70 | 3000 | 12000 | 舞钢 | 8 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 75 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 4 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 11 | 正火一探 |
Q355B/C/D/E | 80 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 8 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 23 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 80 | 2800 | 8200 | 舞钢 | 2 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 80 | 3000 | 11000 | 舞钢 | 1 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 85 | 2500 | 9500 | 舞钢 | 2 | 正火轧制一探 |
Q355B/C/D/E | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 7 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 90 | 2600 | 11000 | 舞钢 | 4 | 控轧二探 |
Q355B/C/D/E | 95 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 6 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 95 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 10 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 100 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 2 | 热轧 |
Q355B/C/D/E | 100 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 7 | 正火一探 |
Q355B/C/D/E | 100 | 2300 | 7400 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 100 | 2350 | 15500 | 舞钢 | 1 | 正火一探 |
Q355B/C/D/E | 100 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 4 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 100 | 3030 | 8860 | 舞钢 | 1 | 正火三探 |
Q355B/C/D/E | 105 | 2350 | 11500 | 舞钢 | 3 | 正火三探 |
Q355B/C/D/E | 110 | 1500 | 6500 | 舞钢 | 4 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 110 | 1850 | 12000 | 舞钢 | 1 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 110 | 2200 | 11800 | 舞钢 | 4 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 110 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 12 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 115 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 1 | 正火三探 |
Q355B/C/D/E | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 7 | 正火轧制二探 |
Q355B/C/D/E | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 4 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 130 | 2500 | 9000 | 舞钢 | 8 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 135 | 2373 | 5000 | 舞钢 | 1 | 热轧二探 |
Q355B/C/D/E | 140 | 2410 | 12150 | 舞钢 | 3 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 140 | 2000 | 13000 | 舞钢 | 1 | 正火三探 |
Q355B/C/D/E | 140 | 2490 | 11000 | 舞钢 | 4 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 150 | 1600 | 10000 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 160 | 2340 | 10015 | 舞钢 | 3 | 热轧德三 |
Q355B/C/D/E | 160 | 2360 | 7980 | 舞钢 | 1 | 正火S2E2 |
Q355B/C/D/E | 160 | 1970 | 7000 | 舞钢 | 2 | 正火德三 |
Q355B/C/D/E | 160 | 2380 | 13000 | 舞钢 | 1 | 正火德三 |
Q355B/C/D/E | 170 | 2300 | 9500 | 舞钢 | 4 | 正火三探 |
Q355B/C/D/E | 180 | 2400 | 9300 | 舞钢 | 3 | 正火德三 |
Q355B/C/D/E | 185 | 2500 | 10160 | 舞钢 | 4 | 正火德三 |
Q355B/C/D/E | 190 | 2480 | 8790 | 舞钢 | 3 | 正火德三 |
Q355B/C/D/E | 200 | 2300 | 8000 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 200 | 2200 | 7000 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 200 | 3000 | 5000 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 200 | 2400 | 7000 | 舞钢 | 2 | 热轧德三 |
Q355B/C/D/E | 210 | 1980 | 11000 | 舞钢 | 3 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 210 | 2380 | 9500 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 210 | 2600 | 6500 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 220 | 2200 | 7000 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 220 | 2600 | 6400 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 230 | 2300 | 7000 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 230 | 2390 | 7330 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 230 | 2600 | 6000 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 240 | 2400 | 6880 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 240 | 2100 | 6600 | 舞钢 | 2 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 250 | 2600 | 5500 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 250 | 1800 | 5750 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 250 | 2300 | 6450 | 舞钢 | 1 | 正火二探 |
Q355B/C/D/E | 270 | 2380 | 6000 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 270 | 2430 | 6350 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 270 | 2420 | 6080 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 270 | 2490 | 6260 | 舞钢 | 6 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 270 | 2100 | 7300 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 280 | 2420 | 6200 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 280 | 2400 | 5930 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 280 | 2480 | 5940 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 280 | 2490 | 5770 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 280 | 2480 | 5790 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 280 | 2480 | 5940 | 舞钢 | 4 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 290 | 2470 | 6120 | 舞钢 | 2 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 290 | 2480 | 6090 | 舞钢 | 3 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 290 | 2460 | 6130 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 300 | 2400 | 6350 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 300 | 2480 | 6080 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 300 | 2480 | 6040 | 舞钢 | 1 | 德三 |
Q355B/C/D/E | 370 | 2600 | 5000 | 舞钢 | 1 | SEL072-二级 |
以上都可切割,欢迎询价! |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/637.html 转载请注明出处