45#库存普阳,舞钢
普阳45#明细 | |||||||
现货品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 现货数量 | 厂家 | 备注 |
优碳钢板 | 45# | 12 | 2200 | 11000 | 10 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 14 | 2200 | 11000 | 8 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 16 | 2200 | 10000 | 16 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 18 | 2200 | 9850 | 8 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 28 | 2200 | 9850 | 4 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 35 | 2200 | 10000 | 10 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 45 | 2200 | 11500 | 13 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 55 | 2200 | 11800 | 10 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 60 | 2200 | 8950 | 9 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 65 | 2200 | 8950 | 2 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 70 | 2200 | 8950 | 2 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 80 | 2200 | 8950 | 2 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 100 | 2200 | 6550 | 2 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 120 | 2200 | 6900 | 1 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 140 | 2200 | 7500 | 1 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 150 | 2200 | 7100 | 1 | 普阳 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 160 | 2200 | 6300 | 2 | 普阳 | 热轧 |
舞钢45#明细 | |||||||
现货品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 现货数量 | 厂家 | 备注 |
优碳钢板 | 45# | 12 | 2300 | 12000 | 7 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 13 | 2500 | 6000 | 2 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 14 | 2300 | 8510 | 1 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 14 | 2000 | 7300 | 1 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 18 | 2300 | 12000 | 10 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 20 | 2300 | 12000 | 1 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 20 | 2400 | 12000 | 4 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 22 | 2260 | 10900 | 2 | 舞钢 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 25 | 2350 | 11200 | 6 | 舞钢 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 28 | 2200 | 5100 | 2 | 舞钢 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 30 | 2000 | 4000 | 1 | 舞钢 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 35 | 2200 | 12000 | 3 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 40 | 2200 | 10000 | 7 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 40 | 2300 | 12000 | 6 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 40 | 2500 | 12000 | 6 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 45 | 2300 | 12000 | 2 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 45 | 1900 | 6500 | 1 | 舞钢 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 45 | 2300 | 11500 | 2 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 50 | 2300 | 12000 | 4 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 50 | 2400 | 12000 | 6 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 50 | 2500 | 10000 | 9 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 55 | 2300 | 10000 | 3 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 55 | 2400 | 12000 | 3 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 60 | 2300 | 12000 | 26 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 60 | 2580 | 12000 | 2 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 70 | 2300 | 12000 | 1 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 70 | 2100 | 10700 | 1 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 75 | 3080 | 6900 | 1 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 75 | 3170 | 9300 | 1 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 80 | 2560 | 10080 | 1 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 80 | 2300 | 12000 | 1 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 85 | 2200 | 6700 | 3 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 90 | 2600 | 5850 | 2 | 舞钢 | 正火一探 |
优碳钢板 | 45# | 100 | 2300 | 10000 | 2 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 110 | 2300 | 6030 | 2 | 舞钢 | 正火二探 |
优碳钢板 | 45# | 120 | 2450 | 6220 | 1 | 舞钢 | 热轧 |
优碳钢板 | 45# | 140 | 2500 | 7000 | 1 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 160 | 2400 | 10200 | 2 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 170 | 2100 | 6000 | 1 | 舞钢 | 正火三探 |
优碳钢板 | 45# | 185 | 2100 | 4900 | 1 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 190 | 2200 | 5800 | 1 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 220 | 2100 | 4200 | 1 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 230 | 2100 | 4000 | 2 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 240 | 2100 | 5300 | 2 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 270 | 2260 | 6440 | 1 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 280 | 2200 | 3760 | 2 | 舞钢 | 德三可切 |
优碳钢板 | 45# | 290 | 2100 | 3400 | 2 | 舞钢 | 德三可切 |
以上提货:舞钢建设路润禄库。可切割,欢迎询价! |
本文来源:https://www.wygtjxs.com/gsnews/638.html 转载请注明出处